ค่าน้ำฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ และน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์

ข้อมูลจากการตรวจวัดถึงวันปัจจุบัน และ ข้อมูลฝนพยากรณ์ระยะสั้น

วันที่ พยากรณ์ *Rain Observe (mm.)* Forecast TMD by API
(Grid Map)
Forecast HII 3Months
(Grid Map)
Forecast HII by API
(Grid Map)
Forecast YR.NO
(Thiessen)
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
วันที่ ถึงปัจจุบัน Observe EGAT
(Thiessen)
Observe HAII
(Grid Map)
Forecast TMD by API
(Grid Map)
Forecast HII 3Months
(Grid Map)
Forecast HII by API
(Grid Map)
Forecast YR.NO
(Thiessen)
Inflow (MCM)
07 Mar 2026 0.00 1.16 0.76 0.54 0.84 4.46
06 Mar 2026 0.00 0.00 0.72 0.00 2.28 0.47 0.60
05 Mar 2026 0.00 0.00 0.18 0.00 0.01 0.00 2.21
04 Mar 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40
03 Mar 2026 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 5.23
02 Mar 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Mar 2026 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.70
28 Feb 2026 0.00 0.00 0.00 1.69 0.00 0.02 4.18
27 Feb 2026 0.81 1.18 3.79 0.29 2.44 1.09 4.35
26 Feb 2026 0.64 3.23 3.77 1.16 5.81 4.22 9.67
25 Feb 2026 2.90 11.07 11.12 0.05 1.23 3.90 4.20
24 Feb 2026 10.32 11.14 8.36 0.34 2.57 2.20 9.35
23 Feb 2026 0.00 0.95 0.95 0.23 0.44 0.20 0.47
22 Feb 2026 0.81 1.94 1.87 0.00 1.20 1.02 1.68
21 Feb 2026 3.22 0.53 1.91 0.00 0.19 0.29 6.27
20 Feb 2026 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.10 0.56
19 Feb 2026 0.00 0.02 0.01 0.53 0.00 0.00 1.66
18 Feb 2026 0.00 0.38 0.13 2.86 0.38 0.26 6.68
17 Feb 2026 0.12 0.27 0.47 1.45 1.61 0.91 2.95
16 Feb 2026 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.09 5.62
15 Feb 2026 0.00 0.03 0.18 0.00 0.00 0.09 7.13
14 Feb 2026 0.00 0.01 0.19 0.00 0.00 0.02 0.74
13 Feb 2026 0.00 0.01 0.19 0.00 0.04 0.01 2.22
12 Feb 2026 0.00 0.03 0.15 0.00 0.00 0.00 5.46
11 Feb 2026 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 3.28
10 Feb 2026 0.00 0.07 0.35 1.17 0.00 0.05 10.23
09 Feb 2026 0.00 4.70 1.73 0.21 1.43 0.31 3.87
08 Feb 2026 0.00 5.64 1.94 0.04 0.64 0.90 1.83
07 Feb 2026 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 5.93
06 Feb 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.67
05 Feb 2026 0.00 0.02 0.07 0.09 0.00 0.00 1.66
04 Feb 2026 0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 0.00 6.02
03 Feb 2026 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 2.91
02 Feb 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Feb 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.95
31 Jan 2026 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 7.09
30 Jan 2026 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 6.97
29 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63
28 Jan 2026 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 3.84
27 Jan 2026 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99
26 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.33
25 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77
24 Jan 2026 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 7.64
23 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.48
22 Jan 2026 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 4.53
21 Jan 2026 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 3.14
20 Jan 2026 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 5.89
19 Jan 2026 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 8.94
18 Jan 2026 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 2.92
17 Jan 2026 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 4.58
16 Jan 2026 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 10.18
15 Jan 2026 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 4.57
14 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.96
13 Jan 2026 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 4.79
12 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.62
11 Jan 2026 0.17 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.02
09 Jan 2026 0.23 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91
08 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 8.12
07 Jan 2026 0.12 0.01 0.00 0.76 0.00 0.00 3.10
06 Jan 2026 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 6.17
05 Jan 2026 0.00 0.01 0.00 0.38 0.00 0.00 7.41
04 Jan 2026 0.00 0.00 0.01 0.32 0.00 0.00 6.01
03 Jan 2026 0.00 0.01 0.00 0.37 0.00 0.00 3.32
02 Jan 2026 0.00 0.01 0.01 0.31 0.00 0.00 8.10
01 Jan 2026 0.00 0.00 0.06 0.95 0.00 0.00 1.41
31 Dec 2025 0.00 0.00 0.01 0.97 0.00 0.00 9.63
30 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 7.53
29 Dec 2025 0.00 0.00 0.05 0.10 0.00 0.00 7.94
28 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 0.00 5.87
27 Dec 2025 0.00 0.00 0.01 1.52 0.00 0.00 7.57
26 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 4.35
25 Dec 2025 0.00 0.00 0.09 0.08 0.00 0.00 8.25
24 Dec 2025 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.02 5.15
23 Dec 2025 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.09 9.28
22 Dec 2025 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 7.81
21 Dec 2025 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 8.30
20 Dec 2025 0.17 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 6.46
19 Dec 2025 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 7.60
18 Dec 2025 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 10.70
17 Dec 2025 0.00 0.01 0.15 0.00 0.00 0.07 5.18
16 Dec 2025 0.38 0.00 0.25 0.00 0.00 0.10 12.33
15 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 9.93
14 Dec 2025 0.00 0.95 0.26 0.91 0.09 0.10 6.42
13 Dec 2025 0.41 3.61 0.67 0.81 3.50 1.24 12.45
12 Dec 2025 0.00 0.14 0.77 0.09 0.00 0.79 7.53
11 Dec 2025 0.06 0.29 0.15 0.22 0.00 0.00 8.31
10 Dec 2025 0.00 0.00 0.00 1.46 0.05 0.00 10.51
09 Dec 2025 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 6.71
08 Dec 2025 0.12 0.04 0.11 0.00 0.00 0.00 7.94
07 Dec 2025 0.00 0.01 0.43 0.00 0.00 0.23 12.22
06 Dec 2025 0.00 0.01 0.05 0.44 0.00 0.16 8.97
05 Dec 2025 0.00 0.14 0.27 0.16 0.03 1.56 8.99
04 Dec 2025 0.00 0.01 0.12 0.00 0.00 0.00 15.76
03 Dec 2025 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 7.72
02 Dec 2025 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 11.25
01 Dec 2025 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 11.59
30 Nov 2025 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 9.69
29 Nov 2025 0.06 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 9.23
28 Nov 2025 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 14.62
27 Nov 2025 0.12 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 5.33
26 Nov 2025 0.06 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 14.19
25 Nov 2025 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31
24 Nov 2025 0.12 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 15.35
23 Nov 2025 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 12.12
22 Nov 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.76
21 Nov 2025 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 16.88
20 Nov 2025 0.00 0.00 0.06 1.01 0.00 0.00 19.55
19 Nov 2025 0.00 0.00 0.00 0.07 0.50 0.46 17.67
18 Nov 2025 0.13 0.31 2.05 1.52 0.98 17.41
17 Nov 2025 0.00 2.63 3.50 1.01 0.90 2.04 19.21
16 Nov 2025 0.00 0.12 0.01 0.00 0.00 0.01 13.43
15 Nov 2025 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20.57
14 Nov 2025 0.00 0.30 0.07 0.13 0.05 0.18 23.67
13 Nov 2025 0.00 3.22 7.19 3.16 6.52 4.97 23.31
12 Nov 2025 0.00 0.00 9.16 3.96 2.62 0.99 22.81
11 Nov 2025 0.00 0.01 2.34 5.22 1.94 0.70 30.22
10 Nov 2025 0.40 1.98 9.31 2.83 2.49 3.33 29.43
09 Nov 2025 0.00 2.79 15.90 5.40 7.96 2.97 45.76
08 Nov 2025 13.78 12.95 14.00 22.66 2.23 9.00 45.89
07 Nov 2025 0.00 0.92 10.96 1.37 10.57 0.59 30.14
06 Nov 2025 0.40 0.00 0.74 2.02 0.36 1.34 42.81
05 Nov 2025 0.00 0.06 0.16 0.70 0.03 0.63 59.33
04 Nov 2025 0.64 2.30 0.40 5.84 0.02 5.64 87.51
03 Nov 2025 9.75 20.05 18.53 6.68 15.01 16.40 93.68
02 Nov 2025 19.32 33.50 30.69 6.39 31.01 15.28 78.17
01 Nov 2025 13.26 27.07 17.23 7.53 15.65 12.14 34.63
31 Oct 2025 12.83 15.74 16.21 0.80 24.72 11.48 31.87
30 Oct 2025 5.73 4.81 10.37 0.23 5.06 20.73
29 Oct 2025 1.67 6.56 4.66 2.73 6.89 15.69
28 Oct 2025 0.00 0.85 2.47 1.44 0.45 4.98 16.37
27 Oct 2025 0.00 0.07 0.38 3.00 0.07 0.73 12.21
26 Oct 2025 0.00 0.18 0.37 0.17 0.04 0.30 17.90
25 Oct 2025 0.00 0.10 0.16 0.07 0.00 0.27 16.89
24 Oct 2025 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 11.68
23 Oct 2025 0.00 0.14 0.10 0.00 0.00 0.12 15.69
22 Oct 2025 0.00 0.07 0.08 0.00 0.00 0.28 18.41
21 Oct 2025 0.00 0.89 0.83 0.00 0.36 0.56 18.01
20 Oct 2025 0.70 3.66 1.45 0.01 1.37 3.17 22.51
19 Oct 2025 0.23 2.48 2.49 0.56 5.89 22.29
18 Oct 2025 0.06 2.93 1.88 2.31 2.03 20.93
17 Oct 2025 0.00 5.06 8.32 9.50 1.69 21.21
16 Oct 2025 0.64 1.79 4.85 13.43 3.60 3.27 32.46
15 Oct 2025 1.16 6.39 28.79 11.71 7.17 7.28 25.52
14 Oct 2025 5.76 10.32 10.11 3.69 25.15 8.33 28.81
13 Oct 2025 6.38 12.58 14.84 4.59 11.94 7.31 24.29
12 Oct 2025 2.02 3.19 15.65 1.99 7.30 8.77 33.47
11 Oct 2025 1.00 5.00 13.78 4.44 5.45 6.08 26.13
10 Oct 2025 0.00 4.02 2.10 2.90 0.44 2.27 25.58
09 Oct 2025 2.95 3.05 35.74 5.75 6.87 5.58 32.53
08 Oct 2025 1.75 13.57 8.99 5.74 7.12 4.93 35.79
07 Oct 2025 10.45 8.23 5.62 1.13 4.60 3.42 32.60
06 Oct 2025 2.72 1.82 4.93 3.25 6.21 1.74 27.53
05 Oct 2025 1.70 5.73 8.40 11.09 9.35 1.56 38.82
04 Oct 2025 1.19 12.37 34.87 16.68 7.04 7.82 35.73
03 Oct 2025 0.82 3.48 15.79 6.77 2.92 2.09 42.06
02 Oct 2025 0.73 4.78 9.89 8.69 2.77 8.38 35.98
01 Oct 2025 3.46 8.99 10.65 3.79 25.25 9.16 36.59
30 Sep 2025 3.11 5.02 16.15 17.73 13.58 13.70 42.46
29 Sep 2025 0.41 2.73 30.08 3.44 4.26 2.58 43.58
28 Sep 2025 0.00 0.95 13.47 4.17 7.18 1.85 52.63
27 Sep 2025 3.97 19.60 18.41 15.01 8.93 14.29 40.47
26 Sep 2025 8.31 7.05 8.82 17.10 7.45 7.23 47.62
25 Sep 2025 4.34 3.92 17.55 19.31 4.64 3.75 41.06
24 Sep 2025 1.90 8.82 15.71 6.76 4.77 5.86 36.20
23 Sep 2025 5.44 10.74 14.85 10.47 7.25 4.10 31.57
22 Sep 2025 0.82 2.96 13.81 8.03 4.05 6.74 31.91
21 Sep 2025 1.23 3.59 12.44 6.25 9.54 3.84 39.11
20 Sep 2025 2.45 5.06 15.19 9.86 11.15 4.31 43.46
19 Sep 2025 4.51 10.19 22.29 6.97 20.74 6.95 44.90
18 Sep 2025 8.63 14.12 24.47 7.75 5.29 7.91 63.02
17 Sep 2025 28.86 13.00 17.32 4.40 13.70 6.24 48.20
16 Sep 2025 9.33 10.73 18.72 1.67 38.81 2.75 52.37
15 Sep 2025 16.87 15.65 26.69 5.46 25.42 13.84 55.48
14 Sep 2025 2.51 10.51 21.04 12.80 6.86 9.10 33.95
13 Sep 2025 16.35 14.48 16.68 7.77 1.34 3.77 36.05
12 Sep 2025 2.16 8.32 19.71 17.39 4.46 4.79 41.95
11 Sep 2025 0.41 4.83 15.16 10.42 16.59 3.97 43.20
10 Sep 2025 2.30 4.88 9.47 4.81 4.10 6.76 45.44
09 Sep 2025 4.99 11.99 11.84 13.17 4.94 9.45 67.17
08 Sep 2025 14.55 10.24 16.09 18.27 17.43 12.91 43.00
07 Sep 2025 7.13 16.44 28.00 11.45 33.60 30.28
06 Sep 2025 10.17 12.15 15.08 14.69 17.82 6.68 38.20
05 Sep 2025 6.10 14.60 12.09 7.65 9.10 10.75 25.47
04 Sep 2025 6.08 14.88 5.68 7.34 20.32 7.09 29.60
03 Sep 2025 5.33 9.69 9.17 12.53 19.51 4.57 25.77
02 Sep 2025 6.16 4.42 14.39 12.00 15.62 3.28 31.57
01 Sep 2025 3.01 5.83 16.67 9.03 12.74 2.71 25.25
31 Aug 2025 2.88 5.89 13.62 22.39 43.73 6.01 19.75
30 Aug 2025 0.00 4.45 7.37 3.77 3.35 1.63 22.99
29 Aug 2025 0.41 1.07 9.61 1.28 0.45 2.67 21.88
28 Aug 2025 0.92 2.02 4.86 3.66 11.39 1.23 30.27
27 Aug 2025 3.41 6.11 5.89 11.68 17.20 6.02 25.16
26 Aug 2025 6.24 14.56 13.84 9.94 26.93 3.32 25.60
25 Aug 2025 2.06 3.96 13.72 2.19 11.49 7.12 20.30
24 Aug 2025 2.04 9.03 8.86 13.77 13.92 8.17 24.15
23 Aug 2025 1.01 4.95 14.17 13.77 2.88 3.45 18.87
22 Aug 2025 18.04 12.19 17.24 8.77 6.15 8.21 23.61
21 Aug 2025 0.66 4.45 3.99 8.51 1.46 9.77 19.59
20 Aug 2025 0.41 4.17 5.85 6.80 6.48 4.26 20.39
19 Aug 2025 4.10 3.92 10.55 5.27 3.81 5.52 21.47
18 Aug 2025 0.00 0.89 11.68 5.55 3.01 2.77 23.00
17 Aug 2025 0.00 1.31 7.50 8.79 5.38 2.01 25.84
16 Aug 2025 5.92 10.34 13.15 7.33 28.71 9.07 18.40
15 Aug 2025 4.52 7.23 15.55 6.06 5.17 8.60 11.52
14 Aug 2025 1.23 5.11 7.52 8.02 5.94 4.53 16.93
13 Aug 2025 1.23 3.69 8.89 8.57 2.76 1.05 23.49
12 Aug 2025 0.81 4.78 13.10 5.38 9.83 6.82 16.14
11 Aug 2025 0.99 9.53 7.63 2.01 5.03 4.21 22.86
10 Aug 2025 2.16 2.20 4.46 2.82 2.72 2.54 21.54
09 Aug 2025 0.00 4.10 5.43 0.01 2.59 0.75 18.17
08 Aug 2025 0.00 1.81 7.42 3.05 4.30 1.92 25.35
07 Aug 2025 4.49 6.78 5.87 2.17 3.34 5.16 25.00
06 Aug 2025 0.81 5.82 13.06 1.77 5.65 3.48 23.74
05 Aug 2025 0.00 3.35 6.17 0.19 3.88 1.31 24.29
04 Aug 2025 0.00 0.17 3.11 3.10 0.64 0.47 29.31
03 Aug 2025 0.00 0.64 2.96 1.21 0.19 0.28 36.97
02 Aug 2025 0.40 3.79 3.01 2.37 0.73 0.30 42.31
01 Aug 2025 0.41 0.23 2.91 1.89 1.11 0.33 54.43
31 Jul 2025 0.41 0.71 6.18 5.01 4.62 1.08 73.52
30 Jul 2025 1.23 2.52 13.94 7.48 5.65 1.81 86.97
29 Jul 2025 11.90 15.18 16.23 10.42 4.24 2.58 60.88
28 Jul 2025 18.89 11.61 22.66 10.26 5.28 4.19 55.10
27 Jul 2025 1.64 3.96 19.23 10.31 8.05 5.57 50.09
26 Jul 2025 6.56 12.95 31.81 6.70 6.98 4.14 56.62
25 Jul 2025 2.46 2.64 21.42 10.86 0.65 2.39 91.67
24 Jul 2025 0.00 1.66 0.00 20.92 7.02 89.27
23 Jul 2025 13.33 21.96 0.00 26.37 15.34 16.71 50.58
22 Jul 2025 10.50 16.60 0.00 11.60 53.17 16.05 23.20
21 Jul 2025 8.36 14.60 0.00 8.46 17.40 17.39 11.16
20 Jul 2025 2.04 5.09 0.00 10.06 7.37 2.79 13.90
19 Jul 2025 0.00 3.70 0.00 5.25 30.59 3.11 14.55
18 Jul 2025 3.54 4.69 0.00 1.37 3.35 2.52 13.19
17 Jul 2025 3.49 7.37 0.00 3.93 9.08 5.77 17.92
16 Jul 2025 1.23 7.75 0.00 1.20 10.32 4.69 13.57
15 Jul 2025 0.00 1.12 0.00 5.71 2.50 4.33 17.38
14 Jul 2025 0.00 0.65 0.00 4.05 5.86 1.59 23.89
13 Jul 2025 2.43 4.03 0.00 5.07 4.25 2.00 28.78
12 Jul 2025 0.41 5.23 0.00 11.64 26.25 0.72 24.33
11 Jul 2025 6.57 7.50 0.00 2.67 12.74 1.42 14.24
10 Jul 2025 4.11 4.31 0.00 2.54 5.45 1.11 11.13
09 Jul 2025 0.41 3.83 0.00 17.75 7.47 1.51 15.26
08 Jul 2025 3.00 3.31 0.00 12.61 4.83 7.02 16.15
07 Jul 2025 3.06 1.61 0.00 18.46 4.36 2.78 17.16
06 Jul 2025 2.55 5.36 0.00 17.37 5.17 2.40 12.14
05 Jul 2025 1.70 6.05 0.00 9.54 2.62 2.01 8.35
04 Jul 2025 0.41 2.97 0.00 5.22 5.63 0.54 15.62
03 Jul 2025 0.41 1.04 0.00 4.76 4.95 2.14 14.37
02 Jul 2025 0.81 5.03 0.00 1.11 4.28 4.23 10.72
01 Jul 2025 0.67 3.72 0.00 7.93 7.52 1.56 19.82
30 Jun 2025 0.26 2.07 0.00 10.68 4.41 8.32 15.78
29 Jun 2025 4.57 4.37 0.00 13.95 7.72 8.33 12.30
28 Jun 2025 1.23 3.62 0.00 8.48 24.84 4.99 6.25
27 Jun 2025 2.87 3.89 0.00 15.66 8.21 6.62 9.01
26 Jun 2025 0.52 7.97 0.00 10.88 1.25 3.78 7.12
25 Jun 2025 0.35 3.79 0.00 6.29 7.24 4.50 6.85
24 Jun 2025 0.67 1.55 0.00 7.27 1.27 1.89 7.82
23 Jun 2025 3.70 4.96 0.00 6.79 4.60 3.00 7.04
22 Jun 2025 0.81 2.49 0.00 21.71 16.33 2.36 12.00
21 Jun 2025 0.41 2.05 0.00 15.88 3.51 2.21 12.28
20 Jun 2025 9.86 6.84 0.00 6.92 3.34 1.71 5.48
19 Jun 2025 0.00 5.01 0.00 6.80 2.76 3.66 7.89
18 Jun 2025 0.54 1.34 0.00 5.34 7.30 4.54 11.04
17 Jun 2025 0.00 2.37 0.00 4.37 6.81 2.82 9.38
16 Jun 2025 0.06 2.48 0.00 8.35 8.27 1.72 9.23
15 Jun 2025 9.72 16.63 0.00 5.22 9.94 8.58 9.28
14 Jun 2025 3.11 9.13 0.00 9.19 9.95 7.22 4.03
13 Jun 2025 0.82 4.32 0.00 4.87 6.32 5.28 8.92
12 Jun 2025 0.00 2.67 0.00 2.55 6.59 5.78 5.97
11 Jun 2025 0.41 1.15 0.00 8.88 15.02 1.02 9.27
10 Jun 2025 0.40 1.06 0.00 4.79 10.91 2.93 7.12
09 Jun 2025 0.75 8.78 0.00 6.35 2.86 3.74 10.54
08 Jun 2025 0.82 4.56 0.00 6.66 3.88 4.73
07 Jun 2025 2.88 4.16 0.00 1.91 9.89 2.22 1.63
06 Jun 2025 9.84 3.73 0.00 11.31 4.74 2.95 8.51
05 Jun 2025 0.00 2.71 0.00 7.57 1.89 3.05 8.91
04 Jun 2025 0.00 4.96 0.00 5.61 9.31 2.28 9.56
03 Jun 2025 0.00 5.20 0.00 80.22 16.48 1.27 7.95
02 Jun 2025 1.81 6.17 0.00 12.14 12.67 3.23 7.62
01 Jun 2025 0.00 3.00 0.00 7.88 5.93 2.20 6.77
31 May 2025 2.01 9.67 0.00 3.09 6.93 3.23 8.29
30 May 2025 4.91 5.91 0.00 3.40 10.55 5.81 12.92
29 May 2025 3.61 5.30 0.00 5.86 3.36 6.29 10.72
28 May 2025 1.74 5.21 0.00 5.87 6.57 5.57 11.76
27 May 2025 3.28 11.34 0.00 19.59 13.89 6.88 13.73
26 May 2025 5.44 8.05 0.00 11.16 26.59 14.59 18.23
25 May 2025 2.63 8.70 0.00 12.46 57.48 9.97 14.69
24 May 2025 12.37 17.45 0.00 8.68 19.47 15.94 20.10
23 May 2025 0.40 3.76 0.00 3.80 7.20 8.36 6.58
22 May 2025 0.00 2.50 0.00 5.72 2.21 2.10 1.23
21 May 2025 0.00 4.55 0.00 11.29 2.80 1.79 16.99
20 May 2025 1.83 5.84 0.00 2.61 3.05 1.46 10.15
19 May 2025 1.21 6.18 0.00 2.90 3.06 5.28 13.05
18 May 2025 0.00 11.16 0.00 9.38 2.80 1.98 9.48
17 May 2025 9.76 13.27 0.00 9.79 10.60 6.99 8.13
16 May 2025 1.61 6.86 0.00 8.09 10.86 6.72 8.87
15 May 2025 1.61 5.03 0.00 11.17 1.27 8.11 5.28
14 May 2025 1.19 10.57 0.00 16.51 32.55 8.12 9.05
13 May 2025 2.66 14.33 0.00 6.88 35.30 7.02 2.99
12 May 2025 0.00 2.62 0.00 9.82 12.82 5.05 5.83
11 May 2025 9.72 14.65 0.00 6.16 39.71 6.96 8.61
10 May 2025 0.40 3.18 0.00 9.14 2.28 2.77 7.81
09 May 2025 1.80 3.18 0.00 10.47 15.72 2.78 6.08
08 May 2025 0.40 0.16 0.00 9.53 4.71 1.45 1.81
07 May 2025 0.35 6.16 0.00 4.26 3.59 3.67 2.42
06 May 2025 0.00 5.39 0.00 3.29 8.32 2.33 4.46
05 May 2025 4.76 2.92 0.00 6.64 1.06 0.89 2.22
04 May 2025 0.00 0.12 0.00 1.53 1.09 1.92 5.92
03 May 2025 0.81 2.15 0.00 0.21 4.20 1.70 3.47
02 May 2025 1.45 1.50 0.00 1.56 6.83 3.05 6.05
01 May 2025 2.02 1.52 0.00 0.34 3.13 3.40 1.96
30 Apr 2025 0.81 3.44 0.00 3.41 0.96 0.96 8.06
29 Apr 2025 4.43 3.20 0.00 12.35 0.40 1.01 5.08
28 Apr 2025 6.03 7.15 0.00 32.73 6.96 2.65 6.81
27 Apr 2025 0.00 4.37 0.00 5.96 4.36 4.68 2.43
26 Apr 2025 1.79 8.92 0.00 1.52 2.19 6.33 2.17
25 Apr 2025 0.00 0.07 0.00 0.30 0.19 0.25 4.47
24 Apr 2025 0.00 0.14 0.00 0.81 0.06 0.43 2.69
23 Apr 2025 0.00 0.17 0.00 0.01 0.06 0.31 4.90
22 Apr 2025 2.06 2.95 0.00 1.01 0.55 0.36 1.62
21 Apr 2025 0.00 0.31 0.00 0.14 0.05 0.00 1.83
20 Apr 2025 5.91 3.55 0.00 8.36 5.17 4.47 7.85
19 Apr 2025 0.00 2.72 0.00 11.56 5.15 2.47 4.41
18 Apr 2025 0.81 3.12 0.00 5.81 2.23 4.63 10.71
17 Apr 2025 5.49 5.80 0.00 10.75 2.10 2.43 7.42
16 Apr 2025 0.00 5.05 0.00 2.64 12.34 2.51 4.30
15 Apr 2025 7.23 3.81 0.00 4.55 8.68 6.44 10.68
14 Apr 2025 0.00 5.94 0.00 8.50 1.23 5.27 1.94
13 Apr 2025 0.00 2.44 0.00 10.66 4.36 6.32 4.61
12 Apr 2025 0.00 1.64 0.00 6.65 2.79 1.43 1.91
11 Apr 2025 0.81 3.84 0.00 2.61 0.84 2.67 7.69
10 Apr 2025 2.96 0.00 0.00 1.23 2.78 6.78 1.45
09 Apr 2025 5.44 10.45 0.00 0.84 5.35 4.49 10.76
08 Apr 2025 0.13 1.27 0.00 1.36 1.58 3.83 0.95
07 Apr 2025 0.26 2.67 0.00 3.17 5.10 5.67
06 Apr 2025 0.00 0.00 4.82 0.59 0.10 1.84
05 Apr 2025 0.00 0.23 0.00 0.11 1.74 0.89 3.09
04 Apr 2025 0.00 5.77 0.00 2.66 1.27 0.32 4.22
03 Apr 2025 0.00 1.81 0.00 0.00 0.18 0.88 0.55
02 Apr 2025 0.00 0.50 0.00 0.67 0.23 0.70 2.20
01 Apr 2025 0.00 7.21 0.00 1.76 4.55 4.21 4.12
31 Mar 2025 0.29 5.70 0.00 0.73 8.69 4.82 2.81
30 Mar 2025 0.00 5.65 0.00 0.93 8.31 7.87 0.00
29 Mar 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 1.57
28 Mar 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 1.74
27 Mar 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
26 Mar 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 4.15
25 Mar 2025 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28
24 Mar 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Mar 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05
22 Mar 2025 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Mar 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.27
20 Mar 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.57
19 Mar 2025 0.00 0.24 0.00 0.26 0.02 1.51
18 Mar 2025 0.00 0.78 0.29 0.08 0.74 2.50
17 Mar 2025 0.00 0.20 2.03 0.03 0.04 1.72 1.32
16 Mar 2025 0.00 0.06 0.17 0.00 4.09 0.10 0.95
15 Mar 2025 0.00 0.07 0.01 0.08 0.42 0.17 3.04
14 Mar 2025 0.00 0.25 0.00 0.14 0.21 0.49 3.28
13 Mar 2025 0.51 4.49 1.75 0.49 0.60 1.49 10.49
12 Mar 2025 2.43 5.72 1.30 0.23 4.31 1.39 13.03
11 Mar 2025 0.00 0.02 0.99 0.00 0.56 1.60 2.96
10 Mar 2025 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.04 8.35
09 Mar 2025 0.00 0.24 0.00 0.02 0.12 0.19 2.66
08 Mar 2025 1.54 3.93 3.36 3.52 3.48 0.98 18.74
07 Mar 2025 5.75 7.10 1.04 0.71 2.44 4.68 0.00
06 Mar 2025 0.00 0.02 0.05 0.00 0.01 0.00 0.00
05 Mar 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.18
