ค่าน้ำฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำเหนือเขื่อนแม่จาง และน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่จาง
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 - ปัจจุบัน
| วันที่ ถึงปัจจุบัน | Observe HAII (Grid Map) |
Inflow (MCM) |
|---|---|---|
| 06 Mar 2026 | 0.04 | 0.00 |
| 05 Mar 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 04 Mar 2026 | 0.10 | 0.03 |
| 03 Mar 2026 | 0.00 | 0.04 |
| 02 Mar 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Mar 2026 | 0.00 | 0.02 |
| 28 Feb 2026 | 0.00 | 0.03 |
| 27 Feb 2026 | 0.21 | 0.01 |
| 26 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Feb 2026 | 0.10 | 0.00 |
| 24 Feb 2026 | 1.47 | 0.00 |
| 23 Feb 2026 | 0.00 | 0.01 |
| 22 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 21 Feb 2026 | 0.00 | 0.03 |
| 20 Feb 2026 | 0.00 | 0.01 |
| 19 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 17 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 16 Feb 2026 | 0.00 | 0.10 |
| 15 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 14 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 13 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 12 Feb 2026 | 0.00 | 0.09 |
| 11 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 09 Feb 2026 | 0.07 | 0.00 |
| 08 Feb 2026 | 0.23 | 0.00 |
| 07 Feb 2026 | 0.00 | 0.11 |
| 06 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 05 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 04 Feb 2026 | 0.00 | 0.09 |
| 03 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 02 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Jan 2026 | 0.09 | 0.00 |
| 30 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 28 Jan 2026 | 0.09 | 0.00 |
| 27 Jan 2026 | 0.00 | 0.09 |
| 26 Jan 2026 | 0.09 | 0.00 |
| 25 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 24 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Jan 2026 | 0.09 | 0.00 |
| 22 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 21 Jan 2026 | 0.09 | 0.00 |
| 20 Jan 2026 | 0.05 | 0.00 |
| 19 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 17 Jan 2026 | 0.09 | 0.00 |
| 16 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 15 Jan 2026 | 0.00 | 0.09 |
| 14 Jan 2026 | 0.09 | 0.00 |
| 13 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 12 Jan 2026 | 0.09 | 0.00 |
| 11 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Jan 2026 | 0.09 | 0.00 |
| 09 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 08 Jan 2026 | 0.10 | 0.10 |
| 07 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 06 Jan 2026 | 0.05 | 0.08 |
| 05 Jan 2026 | 0.06 | 0.00 |
| 04 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 03 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 02 Jan 2026 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Jan 2026 | 0.01 | 0.00 |
| 31 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 30 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 28 Dec 2025 | 0.00 | 0.08 |
| 27 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Dec 2025 | 0.01 | 0.08 |
| 24 Dec 2025 | 0.09 | 0.00 |
| 23 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Dec 2025 | 0.05 | 0.08 |
| 21 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Dec 2025 | 0.00 | 0.09 |
| 19 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Dec 2025 | 0.06 | 0.08 |
| 17 Dec 2025 | 0.06 | 0.08 |
| 16 Dec 2025 | 0.00 | 0.08 |
| 15 Dec 2025 | 0.00 | 0.07 |
| 14 Dec 2025 | 0.04 | 0.07 |
| 13 Dec 2025 | 3.69 | 0.08 |
| 12 Dec 2025 | 1.41 | 0.19 |
| 11 Dec 2025 | 2.04 | 0.00 |
| 10 Dec 2025 | 0.05 | 0.00 |
| 09 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Dec 2025 | 0.04 | 0.08 |
| 30 Nov 2025 | 0.08 | 0.00 |
| 29 Nov 2025 | 0.05 | 0.08 |
| 28 Nov 2025 | 0.14 | 0.00 |
| 27 Nov 2025 | 0.00 | 0.41 |
| 26 Nov 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Nov 2025 | 0.00 | 0.19 |
| 24 Nov 2025 | 0.00 | 0.07 |
| 23 Nov 2025 | 0.00 | 0.08 |
| 22 Nov 2025 | 0.00 | 0.20 |
| 21 Nov 2025 | 0.00 | 0.09 |
| 20 Nov 2025 | 0.00 | 0.41 |
| 19 Nov 2025 | 2.62 | 0.19 |
| 18 Nov 2025 | 0.19 | |
| 17 Nov 2025 | 2.01 | 0.20 |
| 16 Nov 2025 | 0.00 | 0.09 |
| 15 Nov 2025 | 0.00 | 0.30 |
| 14 Nov 2025 | 0.00 | 0.30 |
| 13 Nov 2025 | 0.00 | 0.52 |
| 12 Nov 2025 | 0.00 | 1.52 |
| 11 Nov 2025 | 0.34 | 1.07 |
| 10 Nov 2025 | 7.18 | 2.16 |
| 09 Nov 2025 | 5.66 | 2.13 |
| 08 Nov 2025 | 8.36 | 0.32 |
| 07 Nov 2025 | 0.49 | 0.00 |
| 06 Nov 2025 | 0.00 | 0.15 |
| 05 Nov 2025 | 0.10 | 0.03 |
| 04 Nov 2025 | 0.03 | 0.13 |
| 03 Nov 2025 | 0.74 | 0.27 |
| 02 Nov 2025 | 2.76 | 0.07 |
| 01 Nov 2025 | 0.37 | 0.18 |
| 31 Oct 2025 | 6.77 | 0.05 |
| 30 Oct 2025 | 0.05 | |
| 29 Oct 2025 | 0.05 | |
| 25 Oct 2025 | 0.00 | 0.07 |
| 24 Oct 2025 | 0.00 | 0.12 |
| 23 Oct 2025 | 0.00 | 0.01 |
| 22 Oct 2025 | 0.01 | 0.12 |
| 21 Oct 2025 | 0.00 | 0.06 |
| 20 Oct 2025 | 0.00 | 0.13 |
| 19 Oct 2025 | 0.33 | |
| 18 Oct 2025 | 0.20 | |
| 17 Oct 2025 | 0.64 | |
| 16 Oct 2025 | 1.22 | 0.97 |
| 15 Oct 2025 | 11.94 | 0.19 |
| 14 Oct 2025 | 0.19 | 0.23 |
| 13 Oct 2025 | 0.29 | 0.10 |
| 12 Oct 2025 | 0.00 | 0.21 |
| 11 Oct 2025 | 0.00 | 0.21 |
| 10 Oct 2025 | 0.00 | 0.34 |
| 09 Oct 2025 | 0.03 | 0.34 |
| 08 Oct 2025 | 0.16 | 0.22 |
| 07 Oct 2025 | 0.07 | 0.42 |
| 06 Oct 2025 | 0.09 | 0.53 |
| 05 Oct 2025 | 0.12 | 1.69 |
| 04 Oct 2025 | 0.62 | 0.74 |
| 03 Oct 2025 | 0.12 | 0.75 |
| 02 Oct 2025 | 0.02 | 2.00 |
| 01 Oct 2025 | 1.07 | 0.92 |
| 30 Sep 2025 | 6.19 | 0.41 |
| 29 Sep 2025 | 0.70 | 0.62 |
| 28 Sep 2025 | 0.00 | 1.13 |
| 27 Sep 2025 | 3.33 | 1.33 |
| 26 Sep 2025 | 8.30 | 0.74 |
| 25 Sep 2025 | 2.01 | 0.39 |
| 24 Sep 2025 | 2.79 | 0.39 |
| 23 Sep 2025 | 0.66 | 0.80 |
| 22 Sep 2025 | 1.39 | 1.15 |
| 21 Sep 2025 | 1.79 | 1.62 |
| 20 Sep 2025 | 0.68 | 1.01 |
| 19 Sep 2025 | 6.10 | 0.51 |
| 18 Sep 2025 | 1.17 | 0.25 |
| 17 Sep 2025 | 13.78 | 0.47 |
| 16 Sep 2025 | 0.72 | 0.27 |
| 15 Sep 2025 | 10.14 | 0.19 |
| 14 Sep 2025 | 0.34 | 0.39 |
| 13 Sep 2025 | 3.76 | 0.28 |
| 12 Sep 2025 | 0.00 | 0.65 |
| 11 Sep 2025 | 0.11 | 1.41 |
| 10 Sep 2025 | 8.47 | 0.35 |
| 09 Sep 2025 | 7.39 | 0.45 |
| 08 Sep 2025 | 0.18 | 0.65 |
| 07 Sep 2025 | 2.75 | 0.48 |
| 06 Sep 2025 | 0.83 | 0.60 |
| 05 Sep 2025 | 0.00 | 1.39 |
| 04 Sep 2025 | 0.24 | 1.82 |
| 03 Sep 2025 | 0.15 | 2.27 |
| 02 Sep 2025 | 0.09 | 2.52 |
| 01 Sep 2025 | 2.55 | 3.29 |
| 31 Aug 2025 | 5.55 | 3.08 |
| 30 Aug 2025 | 5.66 | 0.31 |
| 29 Aug 2025 | 0.00 | 1.23 |
| 28 Aug 2025 | 0.24 | 7.50 |
| 27 Aug 2025 | 16.48 | 17.51 |
| 26 Aug 2025 | 61.09 | 0.91 |
| 25 Aug 2025 | 1.19 | 1.34 |
| 24 Aug 2025 | 13.80 | 0.96 |
| 23 Aug 2025 | 3.95 | 1.02 |
| 22 Aug 2025 | 3.42 | 0.71 |
| 21 Aug 2025 | 2.31 | 0.63 |
| 20 Aug 2025 | 0.03 | 0.85 |
| 19 Aug 2025 | 0.00 | 1.11 |
| 18 Aug 2025 | 0.11 | 2.26 |
| 17 Aug 2025 | 6.64 | 0.30 |
| 16 Aug 2025 | 15.00 | 1.01 |
| 15 Aug 2025 | 2.34 | 0.59 |
| 14 Aug 2025 | 0.10 | 0.71 |
| 13 Aug 2025 | 2.36 | 1.43 |
| 12 Aug 2025 | 0.05 | 4.82 |
| 11 Aug 2025 | 37.32 | 0.17 |
| 10 Aug 2025 | 0.00 | 0.26 |
| 09 Aug 2025 | 0.46 | 0.25 |
| 08 Aug 2025 | 0.29 | 0.71 |
| 07 Aug 2025 | 6.12 | 0.78 |
| 06 Aug 2025 | 13.53 | 0.41 |
| 05 Aug 2025 | 0.52 | 0.43 |
| 04 Aug 2025 | 0.00 | 0.44 |
| 03 Aug 2025 | 0.12 | 0.54 |
| 02 Aug 2025 | 3.58 | 0.45 |
| 01 Aug 2025 | 0.00 | 0.94 |
| 31 Jul 2025 | 0.16 | 1.05 |
| 30 Jul 2025 | 0.21 | 2.16 |
| 29 Jul 2025 | 4.98 | 1.53 |
| 28 Jul 2025 | 0.72 | 2.21 |
| 27 Jul 2025 | 3.94 | 1.54 |
| 26 Jul 2025 | 0.17 | 2.63 |
| 25 Jul 2025 | 12.32 | 2.10 |
| 24 Jul 2025 | 3.31 | 4.90 |
| 23 Jul 2025 | 28.69 | 1.56 |
| 22 Jul 2025 | 25.43 | 0.00 |
| 21 Jul 2025 | 0.86 | 0.90 |
| 20 Jul 2025 | 1.69 | 0.81 |
| 19 Jul 2025 | 2.88 | 1.36 |
| 18 Jul 2025 | 5.20 | 1.85 |
| 17 Jul 2025 | 4.91 | 1.33 |
| 16 Jul 2025 | 3.52 | 1.73 |
| 15 Jul 2025 | 7.25 | 0.41 |
| 14 Jul 2025 | 10.97 | 0.41 |
| 13 Jul 2025 | 0.03 | 0.00 |
| 12 Jul 2025 | 3.52 | 1.80 |
| 11 Jul 2025 | 18.80 | 0.13 |
| 10 Jul 2025 | 3.50 | 0.27 |
| 09 Jul 2025 | 10.62 | 0.17 |
| 08 Jul 2025 | 1.64 | 0.17 |
| 07 Jul 2025 | 0.07 | 0.65 |
| 06 Jul 2025 | 1.99 | 1.23 |
| 05 Jul 2025 | 22.27 | 0.07 |
| 04 Jul 2025 | 0.17 | 0.00 |
| 03 Jul 2025 | 1.52 | 0.04 |
| 02 Jul 2025 | 0.95 | 0.24 |
| 01 Jul 2025 | 3.23 | 0.00 |
| 30 Jun 2025 | 2.43 | 0.25 |
| 29 Jun 2025 | 0.00 | 0.26 |
| 28 Jun 2025 | 11.42 | 0.06 |
| 27 Jun 2025 | 0.65 | 0.00 |
| 26 Jun 2025 | 0.00 | 0.08 |
| 25 Jun 2025 | 0.00 | 0.07 |
| 24 Jun 2025 | 0.24 | 0.08 |
| 23 Jun 2025 | 1.75 | 0.07 |
| 22 Jun 2025 | 1.08 | 0.03 |
| 20 Jun 2025 | 0.04 | 0.04 |
| 19 Jun 2025 | 0.03 | 0.12 |
| 18 Jun 2025 | 0.22 | 0.11 |
| 17 Jun 2025 | 0.16 | 0.11 |
| 16 Jun 2025 | 0.35 | 0.22 |
| 15 Jun 2025 | 0.49 | 0.32 |
| 13 Jun 2025 | 0.63 | 0.35 |
| 12 Jun 2025 | 0.85 | 0.93 |
| 11 Jun 2025 | 24.29 | 0.63 |
| 10 Jun 2025 | 16.30 | 0.07 |
| 09 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 08 Jun 2025 | 0.06 | 0.00 |
| 07 Jun 2025 | 0.00 | 0.05 |
| 06 Jun 2025 | 0.00 | 0.05 |
| 05 Jun 2025 | 0.00 | 0.05 |
| 04 Jun 2025 | 0.04 | 0.14 |
| 03 Jun 2025 | 5.66 | 0.15 |
| 02 Jun 2025 | 0.00 | 0.15 |
| 01 Jun 2025 | 0.00 | 0.14 |
| 31 May 2025 | 1.76 | 0.44 |
| 30 May 2025 | 9.27 | 0.24 |
| 29 May 2025 | 4.48 | 0.34 |
| 28 May 2025 | 0.32 | 0.72 |
| 27 May 2025 | 25.85 | 0.12 |
| 26 May 2025 | 3.25 | 0.41 |
| 25 May 2025 | 12.49 | 0.71 |
| 24 May 2025 | 14.04 | 1.02 |
| 23 May 2025 | 29.27 | 0.23 |
| 22 May 2025 | 0.05 | 0.12 |
| 21 May 2025 | 0.52 | 0.09 |
| 20 May 2025 | 12.22 | 0.41 |
| 19 May 2025 | 3.96 | 1.07 |
| 18 May 2025 | 12.75 | 1.65 |
| 17 May 2025 | 9.17 | 0.17 |
| 16 May 2025 | 2.81 | 0.26 |
| 15 May 2025 | 8.33 | 0.85 |
| 14 May 2025 | 30.38 | 0.09 |
| 13 May 2025 | 0.44 | 0.00 |
| 12 May 2025 | 0.15 | 0.00 |
| 11 May 2025 | 0.69 | 0.29 |
| 10 May 2025 | 6.22 | 0.01 |
| 09 May 2025 | 0.73 | 0.00 |
| 08 May 2025 | 1.39 | 0.00 |
| 07 May 2025 | 0.46 | 0.00 |
| 06 May 2025 | 0.00 | 0.02 |
| 05 May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 04 May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 03 May 2025 | 0.13 | 0.20 |
| 02 May 2025 | 25.81 | 0.01 |
| 01 May 2025 | 0.00 | 0.10 |
| 30 Apr 2025 | 0.47 | 0.06 |
| 29 Apr 2025 | 0.14 | 0.00 |
| 28 Apr 2025 | 0.85 | 0.00 |
| 27 Apr 2025 | 0.39 | 0.04 |
| 26 Apr 2025 | 0.00 | 0.05 |
| 25 Apr 2025 | 0.05 | 0.00 |
| 24 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Apr 2025 | 0.00 | 0.02 |
| 22 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 21 Apr 2025 | 0.08 | 0.00 |
| 20 Apr 2025 | 0.30 | 0.08 |
| 19 Apr 2025 | 1.44 | 0.00 |
| 18 Apr 2025 | 0.24 | 0.15 |
| 17 Apr 2025 | 7.37 | 0.00 |
| 16 Apr 2025 | 0.88 | 0.22 |
| 15 Apr 2025 | 3.12 | 0.00 |
| 14 Apr 2025 | 2.01 | 0.12 |
| 13 Apr 2025 | 8.77 | 0.13 |
| 12 Apr 2025 | 1.94 | 0.02 |
| 11 Apr 2025 | 0.21 | 0.04 |
| 10 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 09 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 08 Apr 2025 | 0.64 | 0.00 |
| 07 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 06 Apr 2025 | 0.00 | |
| 05 Apr 2025 | 0.00 | 0.06 |
| 04 Apr 2025 | 2.14 | 0.00 |
| 03 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 02 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Mar 2025 | 0.00 | 0.01 |
| 30 Mar 2025 | 0.00 | 0.01 |
| 29 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 28 Mar 2025 | 0.00 | 0.03 |
| 27 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 24 Mar 2025 | 0.03 | 0.09 |
| 23 Mar 2025 | 0.00 | 0.01 |
| 22 Mar 2025 | 0.00 | 0.01 |
| 21 Mar 2025 | 0.02 | |
| 20 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 19 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Mar 2025 | 0.00 | |
| 17 Mar 2025 | 0.04 | 0.01 |
| 16 Mar 2025 | 0.00 | 0.02 |
| 15 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 14 Mar 2025 | 0.00 | 0.02 |
| 13 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 12 Mar 2025 | 0.15 | 0.01 |
| 11 Mar 2025 | 0.00 | 0.01 |
| 10 Mar 2025 | 0.00 | 0.09 |
| 09 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 08 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 07 Mar 2025 | 0.05 | 0.00 |
| 06 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 05 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 04 Mar 2025 | 0.00 | 0.01 |
| 03 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 02 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 28 Feb 2025 | 0.04 | 0.07 |
| 27 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Feb 2025 | 0.02 | 0.00 |
| 24 Feb 2025 | 0.66 | 0.08 |
| 23 Feb 2025 | 0.18 | 0.00 |
| 22 Feb 2025 | 0.03 | 0.00 |
| 21 Feb 2025 | 0.17 | 0.00 |
| 20 Feb 2025 | 5.78 | 0.09 |
| 19 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Feb 2025 | 0.37 | 0.00 |
| 17 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 16 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 15 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 14 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 13 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 12 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 11 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 09 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 08 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 07 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 06 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 05 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 04 Feb 2025 | 0.10 | 0.00 |
| 03 Feb 2025 | 0.03 | 0.00 |
| 02 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Feb 2025 | 0.00 | 0.05 |
| 31 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 30 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 28 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 27 Jan 2025 | 0.00 | 0.08 |
| 26 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 24 Jan 2025 | 0.00 | 0.09 |
| 23 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Jan 2025 | 4.41 | 0.00 |
| 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 19 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Jan 2025 | 0.00 | 0.03 |
| 17 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 16 Jan 2025 | 0.00 | 0.02 |
| 15 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 14 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 13 Jan 2025 | 0.09 | 0.07 |
| 12 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 11 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 10 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 09 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 08 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 07 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 06 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 05 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 04 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 03 Jan 2025 | 0.07 | 0.00 |
| 02 Jan 2025 | 0.07 | 0.00 |
| 01 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 |
| 31 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 30 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 28 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 27 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 24 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 21 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 19 Dec 2024 | 0.00 | 0.08 |
| 18 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 17 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 16 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 15 Dec 2024 | 0.00 | 0.02 |
| 14 Dec 2024 | 1.65 | 0.00 |
| 13 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 12 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 11 Dec 2024 | 0.00 | 0.08 |
| 10 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 09 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 08 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 07 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 06 Dec 2024 | 0.00 | 0.01 |
| 05 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 04 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 03 Dec 2024 | 0.00 | 0.08 |
| 02 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Dec 2024 | 0.00 | 0.09 |
| 30 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 28 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 27 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Nov 2024 | 0.00 | 0.08 |
| 25 Nov 2024 | 0.00 | 0.08 |
| 24 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 23 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Nov 2024 | 0.00 | 0.08 |
| 21 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 20 Nov 2024 | 0.00 | 0.09 |
| 19 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 18 Nov 2024 | 0.00 | 0.08 |
| 17 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 16 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 15 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 14 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 13 Nov 2024 | 0.07 | 0.00 |
| 12 Nov 2024 | 0.00 | 0.08 |
| 11 Nov 2024 | 0.00 | 0.08 |
| 10 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 09 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 08 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 07 Nov 2024 | 0.75 | 0.12 |
| 06 Nov 2024 | 0.00 | 0.10 |
| 05 Nov 2024 | 2.65 | 0.01 |
| 04 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 03 Nov 2024 | 0.00 | 0.04 |
| 02 Nov 2024 | 0.00 | 0.04 |
| 01 Nov 2024 | 0.07 | 0.13 |
| 31 Oct 2024 | 0.05 | 0.01 |
| 30 Oct 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Oct 2024 | 0.00 | 0.10 |
| 28 Oct 2024 | 0.00 | 0.10 |
| 27 Oct 2024 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Oct 2024 | 0.08 | 0.13 |
| 25 Oct 2024 | 0.08 | 0.07 |
| 24 Oct 2024 | 0.00 | 0.12 |
| 23 Oct 2024 | 0.00 | 0.11 |
| 22 Oct 2024 | 1.06 | 0.22 |
| 21 Oct 2024 | 4.41 | 0.11 |
| 20 Oct 2024 | 0.16 | 0.19 |
| 19 Oct 2024 | 6.98 | 0.22 |
| 18 Oct 2024 | 0.20 | 0.44 |
| 17 Oct 2024 | 2.06 | 0.11 |
| 16 Oct 2024 | 0.00 | 0.22 |
| 15 Oct 2024 | 0.00 | 0.22 |
| 14 Oct 2024 | 0.28 | 0.13 |
| 13 Oct 2024 | 0.00 | 0.12 |
| 12 Oct 2024 | 0.00 | 0.22 |
| 11 Oct 2024 | 0.00 | 0.21 |
| 10 Oct 2024 | 0.00 | 0.20 |
| 09 Oct 2024 | 1.08 | 0.33 |
| 08 Oct 2024 | 0.00 | 0.45 |
| 07 Oct 2024 | 0.00 | 0.63 |
| 06 Oct 2024 | 0.00 | 1.37 |
| 05 Oct 2024 | 0.05 | 2.49 |
| 04 Oct 2024 | 2.03 | 5.56 |
| 03 Oct 2024 | 27.99 | 7.87 |
| 02 Oct 2024 | 10.70 | 1.30 |
| 01 Oct 2024 | 5.78 | 0.51 |
| 30 Sep 2024 | 0.20 | 0.39 |
| 29 Sep 2024 | 0.00 | 0.58 |
| 28 Sep 2024 | 0.38 | 1.08 |
| 27 Sep 2024 | 0.94 | 2.08 |
| 26 Sep 2024 | 0.28 | 8.81 |
| 25 Sep 2024 | 1.30 | 8.19 |
| 24 Sep 2024 | 14.39 | 11.52 |
| 23 Sep 2024 | 9.94 | 9.02 |
| 22 Sep 2024 | 43.88 | 3.34 |
| 21 Sep 2024 | 16.66 | 3.24 |
| 20 Sep 2024 | 8.78 | 2.92 |
| 19 Sep 2024 | 2.68 | 8.58 |
| 18 Sep 2024 | 6.47 | |
| 17 Sep 2024 | 24.20 | 1.33 |
| 16 Sep 2024 | 9.28 | 0.46 |
| 15 Sep 2024 | 2.55 | 0.14 |
| 14 Sep 2024 | 0.00 | 0.24 |
| 13 Sep 2024 | 0.00 | 0.36 |
| 12 Sep 2024 | 3.57 | 0.79 |
| 11 Sep 2024 | 18.98 | 0.13 |
| 10 Sep 2024 | 3.37 | 0.10 |
| 09 Sep 2024 | 1.13 | 0.12 |
| 08 Sep 2024 | 2.68 | 0.15 |
| 07 Sep 2024 | 2.90 | 0.14 |
| 06 Sep 2024 | 2.80 | 0.15 |
| 05 Sep 2024 | 4.73 | 0.26 |
| 04 Sep 2024 | 0.00 | 0.42 |
| 03 Sep 2024 | 0.06 | 0.45 |
| 02 Sep 2024 | 0.04 | 1.21 |
| 01 Sep 2024 | 0.12 | 2.40 |
| 31 Aug 2024 | 9.79 | 0.34 |
| 30 Aug 2024 | 0.03 | 0.66 |
| 29 Aug 2024 | 3.31 | 0.91 |
| 28 Aug 2024 | 23.23 | 0.64 |
| 27 Aug 2024 | 9.67 | 1.20 |
| 25 Aug 2024 | 4.59 | 1.43 |
