ค่าน้ำฝนเฉลี่ยลุ่มน้ำเหนือเขื่อนจุฬาภรณ์ และน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2018 - ปัจจุบัน (+ ฝนพยากรณ์6วัน)
วันที่ พยากรณ์ | *Rain Observe (mm.)* | Forecast TMD by API (Thiessen) |
Forecast HII 3Months (Grid Map) |
Forecast HII by API (Thiessen) |
Forecast YR.NO (Thiessen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - | |||
- | - | - | - |
วันที่ ถึงปัจจุบัน | Observe EGAT (Thiessen) |
Observe HAII (Grid Map) |
Forecast TMD by API (Thiessen) |
Forecast HII 3Months (Grid Map) |
Forecast HII by API (Thiessen) |
Forecast YR.NO (Thiessen) |
Inflow (MCM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Jul 2025 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 2.33 | 0.50 | 0.22 | |
19 Jul 2025 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 5.33 | 1.84 | 0.80 | 0.16 |
18 Jul 2025 | 3.00 | 0.27 | 0.00 | 3.99 | 2.40 | 0.90 | 0.22 |
17 Jul 2025 | 0.10 | 2.46 | 0.00 | 4.37 | 2.47 | 0.87 | 0.44 |
16 Jul 2025 | 10.26 | 3.28 | 0.00 | 4.05 | 8.49 | 6.52 | 0.00 |
15 Jul 2025 | 14.43 | 19.33 | 0.00 | 1.53 | 2.58 | 6.73 | 0.22 |
14 Jul 2025 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.58 | 1.94 | 3.57 | 0.00 |
13 Jul 2025 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 16.40 | 2.51 | 4.09 | 0.16 |
12 Jul 2025 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 9.31 | 6.88 | 4.10 | 0.19 |
11 Jul 2025 | 1.12 | 1.58 | 0.00 | 1.38 | 0.59 | 2.93 | 0.00 |
10 Jul 2025 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.48 | 0.71 | 0.08 | 0.04 |
09 Jul 2025 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.36 | 0.93 | 1.09 | 0.03 |
08 Jul 2025 | 0.10 | 0.78 | 0.00 | 4.50 | 1.16 | 2.28 | 0.15 |
07 Jul 2025 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 11.98 | 1.43 | 3.45 | 0.12 |
06 Jul 2025 | 0.72 | 1.73 | 0.00 | 2.44 | 4.55 | 4.13 | 0.19 |
05 Jul 2025 | 1.97 | 2.51 | 0.00 | 4.65 | 6.37 | 8.81 | 0.13 |
04 Jul 2025 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.95 | 1.06 | 0.81 | 0.15 |
03 Jul 2025 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 4.11 | 3.94 | 3.73 | 0.30 |
02 Jul 2025 | 2.69 | 2.17 | 0.00 | 13.50 | 25.77 | 13.94 | 0.16 |
01 Jul 2025 | 0.50 | 1.81 | 0.00 | 13.82 | 2.13 | 6.03 | 0.14 |
30 Jun 2025 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 13.94 | 2.33 | 3.69 | 0.27 |
29 Jun 2025 | 0.89 | 0.32 | 0.00 | 9.06 | 0.16 | 0.88 | 0.39 |
28 Jun 2025 | 2.42 | 2.03 | 0.00 | 10.02 | 0.04 | 3.69 | 0.51 |
27 Jun 2025 | 10.47 | 9.90 | 0.00 | 2.70 | 4.02 | 4.64 | 0.08 |
26 Jun 2025 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 9.68 | 2.74 | 7.03 | 0.08 |
25 Jun 2025 | 4.89 | 1.28 | 0.00 | 9.92 | 3.40 | 15.68 | 0.08 |
24 Jun 2025 | 4.70 | 1.54 | 0.00 | 9.94 | 5.19 | 2.66 | 0.20 |
23 Jun 2025 | 3.99 | 5.46 | 0.00 | 13.93 | 6.57 | 6.71 | 0.02 |
22 Jun 2025 | 11.27 | 16.61 | 0.00 | 18.63 | 22.51 | 7.94 | 0.26 |
21 Jun 2025 | 23.42 | 0.18 | 0.00 | 10.23 | 11.30 | 4.28 | 0.14 |
20 Jun 2025 | 2.72 | 1.14 | 0.00 | 5.36 | 5.04 | 2.93 | 0.08 |
19 Jun 2025 | 1.60 | 0.40 | 0.00 | 0.13 | 4.40 | 0.66 | 0.08 |
18 Jun 2025 | 2.00 | 0.53 | 0.00 | 0.19 | 7.48 | 2.46 | 0.14 |
17 Jun 2025 | 6.14 | 0.79 | 0.00 | 2.94 | 12.35 | 2.47 | 0.14 |
16 Jun 2025 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 9.58 | 2.51 | 0.28 | 0.08 |
15 Jun 2025 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 2.53 | 3.14 | 5.04 | 0.26 |
14 Jun 2025 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1.95 | 0.80 | 4.26 | 0.20 |
13 Jun 2025 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 6.62 | 6.37 | 2.40 | 0.26 |
12 Jun 2025 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 4.94 | 5.32 | 2.72 | 0.32 |
11 Jun 2025 | 16.55 | 1.39 | 0.00 | 10.85 | 8.91 | 10.22 | 0.91 |
10 Jun 2025 | 2.79 | 3.99 | 0.00 | 12.74 | 11.99 | 12.38 | 0.90 |
09 Jun 2025 | 11.36 | 6.15 | 0.00 | 8.72 | 7.52 | 10.32 | 0.54 |
08 Jun 2025 | 0.50 | 1.61 | 0.00 | 6.09 | 7.56 | 0.65 | |
07 Jun 2025 | 23.09 | 3.71 | 0.00 | 1.59 | 5.54 | 2.98 | 0.36 |
06 Jun 2025 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 5.97 | 3.01 | 3.24 | 0.08 |
05 Jun 2025 | 5.19 | 1.69 | 0.00 | 11.57 | 3.42 | 2.46 | 0.30 |
04 Jun 2025 | 0.20 | 0.54 | 0.00 | 3.71 | 6.04 | 1.71 | 0.19 |
03 Jun 2025 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 9.58 | 1.90 | 0.02 | 0.08 |
02 Jun 2025 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.27 | 0.21 | 2.03 | 0.53 |
01 Jun 2025 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 3.60 | 1.88 | 1.62 | 0.47 |
31 May 2025 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 0.21 | 0.37 | 1.82 | 0.97 |
30 May 2025 | 8.28 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 15.67 | 3.56 | 0.13 |
29 May 2025 | 11.61 | 0.43 | 0.00 | 1.82 | 12.93 | 1.69 | 0.68 |
28 May 2025 | 1.21 | 3.50 | 0.00 | 17.80 | 12.22 | 1.99 | 1.49 |
27 May 2025 | 17.22 | 10.89 | 0.00 | 13.24 | 16.87 | 4.16 | 8.42 |
26 May 2025 | 52.77 | 25.07 | 0.00 | 15.82 | 15.34 | 11.25 | 4.46 |
25 May 2025 | 57.87 | 17.59 | 0.00 | 9.65 | 26.27 | 10.20 | 0.24 |
24 May 2025 | 7.26 | 2.10 | 0.00 | 15.18 | 51.21 | 9.09 | 0.78 |
23 May 2025 | 15.67 | 7.03 | 0.00 | 10.64 | 22.59 | 14.78 | 0.66 |
22 May 2025 | 22.81 | 1.52 | 0.00 | 9.53 | 5.27 | 3.53 | 0.63 |
21 May 2025 | 3.70 | 2.20 | 0.00 | 9.76 | 6.32 | 8.09 | 0.45 |
20 May 2025 | 3.51 | 1.60 | 0.00 | 3.94 | 9.93 | 13.09 | 0.23 |
19 May 2025 | 0.40 | 0.24 | 0.00 | 8.51 | 2.76 | 10.29 | 0.74 |
18 May 2025 | 31.75 | 6.58 | 0.00 | 2.70 | 6.45 | 15.17 | 1.45 |
17 May 2025 | 7.87 | 5.31 | 0.00 | 17.69 | 12.55 | 10.71 | 1.21 |
16 May 2025 | 7.43 | 0.64 | 0.00 | 2.39 | 8.00 | 8.94 | 0.50 |
15 May 2025 | 20.90 | 5.51 | 0.00 | 20.27 | 38.44 | 9.38 | 0.42 |
14 May 2025 | 21.43 | 11.90 | 0.00 | 22.65 | 85.99 | 7.22 | 0.37 |
13 May 2025 | 1.09 | 1.23 | 0.00 | 3.34 | 30.13 | 7.18 | 0.13 |
12 May 2025 | 0.40 | 0.07 | 0.00 | 11.91 | 46.95 | 1.27 | 0.21 |
11 May 2025 | 9.90 | 11.14 | 0.00 | 10.66 | 31.15 | 3.92 | 0.21 |
10 May 2025 | 8.17 | 0.10 | 0.00 | 2.48 | 5.72 | 9.20 | 0.56 |
09 May 2025 | 18.24 | 14.08 | 0.00 | 3.26 | 3.87 | 6.08 | 0.40 |
08 May 2025 | 1.93 | 1.58 | 0.00 | 4.69 | 2.24 | 1.88 | 0.24 |
07 May 2025 | 4.75 | 0.32 | 0.00 | 3.31 | 9.84 | 2.86 | 0.21 |
06 May 2025 | 18.94 | 4.89 | 0.00 | 4.69 | 7.23 | 4.83 | 0.20 |
05 May 2025 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 2.90 | 2.33 | 0.17 |
04 May 2025 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 5.48 | 7.14 | 0.13 |
03 May 2025 | 2.10 | 0.58 | 0.00 | 0.57 | 4.51 | 9.02 | 0.09 |
02 May 2025 | 0.70 | 0.09 | 0.00 | 1.28 | 1.82 | 0.68 | 0.24 |
01 May 2025 | 0.92 | 2.23 | 0.00 | 6.81 | 6.23 | 9.62 | 0.09 |
30 Apr 2025 | 3.31 | 0.07 | 0.00 | 17.48 | 1.94 | 1.35 | 0.17 |
29 Apr 2025 | 1.00 | 7.13 | 0.00 | 18.33 | 5.12 | 5.24 | 0.28 |
28 Apr 2025 | 6.30 | 9.83 | 0.00 | 4.95 | 6.20 | 10.43 | 0.17 |
27 Apr 2025 | 0.80 | 0.54 | 0.00 | 7.86 | 2.27 | 3.49 | 0.16 |
26 Apr 2025 | 0.40 | 0.46 | 0.00 | 3.01 | 5.38 | 4.44 | 0.00 |
25 Apr 2025 | 8.27 | 0.09 | 0.00 | 0.31 | 2.58 | 3.08 | 0.23 |
24 Apr 2025 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 2.31 | 0.94 | 0.06 |
23 Apr 2025 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.28 | 0.90 | 2.01 | 0.05 |
22 Apr 2025 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.12 | 0.32 | 0.06 | 0.02 |
21 Apr 2025 | 0.30 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.26 | 0.18 |
20 Apr 2025 | 0.50 | 0.66 | 0.00 | 6.10 | 0.88 | 1.30 | 0.06 |
19 Apr 2025 | 0.90 | 3.11 | 0.00 | 11.26 | 11.20 | 4.66 | 0.13 |
18 Apr 2025 | 6.69 | 4.48 | 0.00 | 13.19 | 4.78 | 8.25 | 0.02 |
17 Apr 2025 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 3.91 | 0.45 | 1.38 | 0.09 |
16 Apr 2025 | 3.74 | 2.94 | 0.00 | 0.51 | 3.75 | 8.04 | 0.01 |
15 Apr 2025 | 3.20 | 3.62 | 0.00 | 7.51 | 0.28 | 2.76 | 0.29 |
14 Apr 2025 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
13 Apr 2025 | 0.20 | 1.48 | 0.00 | 14.08 | 0.25 | 1.10 | 0.09 |
12 Apr 2025 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 6.23 | 33.58 | 4.68 | 0.00 |
11 Apr 2025 | 1.40 | 2.76 | 0.00 | 0.96 | 5.15 | 3.85 | 0.00 |
10 Apr 2025 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.82 | 3.12 | 0.35 |
09 Apr 2025 | 21.93 | 4.56 | 0.00 | 0.23 | 2.07 | 13.57 | 0.22 |
08 Apr 2025 | 2.57 | 1.24 | 0.00 | 0.75 | 1.09 | 1.07 | 0.10 |
07 Apr 2025 | 0.59 | 1.25 | 0.00 | 3.56 | 13.52 | 0.03 | |
06 Apr 2025 | 3.54 | 0.00 | 5.99 | 30.67 | 11.44 | 0.01 | |
05 Apr 2025 | 1.48 | 5.99 | 0.00 | 3.40 | 5.40 | 2.06 | 0.13 |
04 Apr 2025 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
03 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
02 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
01 Apr 2025 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
31 Mar 2025 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
30 Mar 2025 | 0.69 | 0.34 | 0.00 | 0.51 | 0.14 | 0.46 | 0.08 |
29 Mar 2025 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 3.24 | 0.64 | 0.10 |
28 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.06 | 0.00 |
27 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
26 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.04 |
25 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.14 | 0.04 |
24 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.08 |
23 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
22 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
21 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 Mar 2025 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.33 | 1.86 | 0.30 |
15 Mar 2025 | 0.49 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.53 | 0.24 | 0.08 |
14 Mar 2025 | 1.20 | 0.20 | 0.51 | 0.41 | 6.03 | 1.07 | 0.00 |
13 Mar 2025 | 5.18 | 4.33 | 12.71 | 1.37 | 3.24 | 13.87 | 0.06 |
12 Mar 2025 | 1.79 | 0.23 | 1.81 | 2.01 | 10.53 | 7.10 | 0.16 |
11 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.01 | 0.05 | 1.16 | 0.00 |
10 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
09 Mar 2025 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
08 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.41 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
07 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 0.15 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
06 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 0.31 | 6.64 | 2.01 | 0.02 |
05 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
04 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 1.50 | 0.02 | 0.12 |
03 Mar 2025 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 1.10 | 0.30 | 0.02 |
02 Mar 2025 | 2.00 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.95 | 2.52 | 0.06 |
01 Mar 2025 | 1.69 | 0.68 | 0.24 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.01 |
28 Feb 2025 | 1.40 | 1.15 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.06 |
27 Feb 2025 | 0.00 | 0.02 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 0.11 |
26 Feb 2025 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
25 Feb 2025 | 14.23 | 13.15 | 0.10 | 12.24 | 4.53 | 7.19 | 0.00 |
24 Feb 2025 | 1.78 | 1.59 | 0.20 | 4.34 | 0.65 | 0.97 | 0.26 |
23 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
22 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
21 Feb 2025 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 Feb 2025 | 0.00 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.67 |
19 Feb 2025 | 0.00 | 0.12 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
18 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 0.04 | 0.00 | 0.18 | 0.15 |
17 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.20 | 0.00 | 0.96 | 0.00 |
16 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
14 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
13 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
11 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
10 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
08 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
06 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
04 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
03 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
01 Feb 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
29 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
27 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
25 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
23 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 Jan 2025 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
20 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
18 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
17 Jan 2025 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
16 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
15 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 Jan 2025 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
13 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
11 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
10 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.22 |
08 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
06 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
05 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
04 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
03 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
01 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
31 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
30 Dec 2024 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
28 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
27 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
25 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
22 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
20 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
17 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
15 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
14 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.04 | 0.00 | 0.11 |
13 Dec 2024 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 2.62 | 0.00 | 0.02 | 0.11 |
12 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.77 | 0.00 | 0.02 | 0.09 |
11 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
10 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
09 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.19 |
07 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.19 |
06 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
05 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
04 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
03 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
02 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
01 Dec 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
30 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
29 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
28 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
27 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.05 | 0.16 | 0.11 |
26 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.25 | 0.26 | 3.18 | 0.02 |
25 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0.28 | 0.26 | 0.11 |
24 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
23 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
22 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
21 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
20 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
19 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.82 | 2.42 | 1.76 | 0.19 |
18 Nov 2024 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.66 | 0.40 | 0.36 |
17 Nov 2024 | 3.10 | 1.50 | 1.56 | 3.79 | 5.84 | 0.26 | 1.07 |
16 Nov 2024 | 20.95 | 15.92 | 3.24 | 4.43 | 2.37 | 0.72 | 0.19 |
15 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.56 | 0.28 | 0.50 | 0.11 |
14 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.75 | 0.04 | 0.26 | 0.11 |
13 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.11 |
12 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
11 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
10 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
09 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
08 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
07 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.25 | 0.37 | 0.82 | 0.19 |
