DateTime |
StationName |
DeviceName |
DeviceId |
Reading |
20/04/2018 03:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Accumulate Rainfall | 1 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Water Level | 5 | 194.145 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Computed Flow | 6 | 1.92905 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Accumulate Rainfall | 7 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Water Level | 11 | 192.823 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Computed Flow | 12 | 0.61653999999998 |
20/04/2018 03:00:00 | อ.ศรีบุญเรือง | Amphoe Si Bun Rueang Accumulate Rainfall | 19 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | เขื่อนอุบลรัตน์ | Ubolratana Dam Accumulate Rainfall | 23 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Accumulate Rainfall | 27 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Water Level | 31 | 226.353 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Computed Flow | 32 | 2.96428 |
20/04/2018 03:00:00 | ยอดภูกระดึง | Phu Kradueng Hilltop Accumulate Rainfall | 33 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Accumulate Rainfall | 37 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Water Level | 41 | 223.889 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Computed Flow | 42 | 6.51295 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Accumulate Rainfall | 43 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Water Level | 47 | 214.87 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Computed Flow | 48 | 8.2670999999999 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Accumulate Rainfall | 49 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Water Level | 53 | 230.15 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Computed Flow | 54 | 1.2705000000001 |
20/04/2018 03:00:00 | อ.นากลาง | Amphoe Na Klang Accumulate Rainfall | 55 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) | Lam Nam Phong (U/S Nongwai Weir) Accumulate Rainfall | 59 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) | Lam Nam Phong (U/S Nongwai Weir) Water Level | 63 | 163.198 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Accumulate Rainfall | 65 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Water Level | 69 | 148.191 |
20/04/2018 03:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Computed Flow | 70 | 29.85 |
20/04/2018 03:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at Maha Sarakham Weir Accumulate Rainfall | 71 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at U/S Maha Sarakham Weir Float Gauge | 75 | 146.847 |
20/04/2018 03:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at D/S Maha Sarakham Weir Float Gauge | 76 | 140.659 |
20/04/2018 03:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Accumulate Rainfall | 78 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Water Level | 82 | 135.23 |
20/04/2018 03:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Computed Flow | 83 | 62.24 |
20/04/2018 03:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Accumulate Rainfall | 84 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Water Level | 88 | 145.643 |
20/04/2018 03:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Computed Flow | 89 | 31.34703 |
20/04/2018 03:00:00 | เขื่อนจุฬาภรณ์ | Chulabhorn Dam Accumulate Rainfall | 139 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | เขื่อนจุฬาภรณ์ | Chulabhorn Dam Bubble Guage | 141 | 751.82 |
20/04/2018 03:00:00 | อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว | Namnoa National Park Accumulate Rainfall | 145 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | เขื่อนห้วยกุ่ม | Huaikum Dam Accumulate Rainfall | 149 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | เขื่อนห้วยกุ่ม | Huaikum Dam Bubble Guage | 151 | 308.681 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพรม บ้านกุดเลาะ | Nam Phrom at Baan Kutloe Accumulate Rainfall | 155 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำพรม บ้านกุดเลาะ | Nam Phrom at Baan Kutloe Bubble Guage | 157 | 228.629 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) | Confluence of Choen-Su River Accumulate Rainfall | 161 | 0 |
20/04/2018 03:00:00 | น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) | Confluence of Choen-Su River Bubble Guage | 163 | 249.139 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Accumulate Rainfall | 1 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Water Level | 5 | 194.128 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Computed Flow | 6 | 1.8411599999999 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Accumulate Rainfall | 7 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Water Level | 11 | 192.819 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Computed Flow | 12 | 0.58461999999983 |
20/04/2018 04:00:00 | อ.ศรีบุญเรือง | Amphoe Si Bun Rueang Accumulate Rainfall | 19 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | เขื่อนอุบลรัตน์ | Ubolratana Dam Accumulate Rainfall | 23 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Accumulate Rainfall | 27 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Water Level | 31 | 226.461 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Computed Flow | 32 | 3.7199800000001 |
20/04/2018 04:00:00 | ยอดภูกระดึง | Phu Kradueng Hilltop Accumulate Rainfall | 33 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Accumulate Rainfall | 37 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Water Level | 41 | 223.888 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Computed Flow | 42 | 6.4978999999999 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Accumulate Rainfall | 43 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Water Level | 47 | 215.103 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Computed Flow | 48 | 11.38169 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Accumulate Rainfall | 49 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Water Level | 53 | 230.138 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Computed Flow | 54 | 1.1695800000001 |
20/04/2018 04:00:00 | อ.นากลาง | Amphoe Na Klang Accumulate Rainfall | 55 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) | Lam Nam Phong (U/S Nongwai Weir) Accumulate Rainfall | 59 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) | Lam Nam Phong (U/S Nongwai Weir) Water Level | 63 | 163.191 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Accumulate Rainfall | 65 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Water Level | 69 | 148.215 |
20/04/2018 04:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Computed Flow | 70 | 30.25 |
20/04/2018 04:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at Maha Sarakham Weir Accumulate Rainfall | 71 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at U/S Maha Sarakham Weir Float Gauge | 75 | 146.847 |
20/04/2018 04:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at D/S Maha Sarakham Weir Float Gauge | 76 | 140.659 |
20/04/2018 04:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Accumulate Rainfall | 78 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Water Level | 82 | 135.229 |
20/04/2018 04:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Computed Flow | 83 | 62.192000000001 |
20/04/2018 04:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Accumulate Rainfall | 84 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Water Level | 88 | 145.645 |
20/04/2018 04:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Computed Flow | 89 | 31.453450000001 |
20/04/2018 04:00:00 | เขื่อนจุฬาภรณ์ | Chulabhorn Dam Accumulate Rainfall | 139 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | เขื่อนจุฬาภรณ์ | Chulabhorn Dam Bubble Guage | 141 | 751.82 |
20/04/2018 04:00:00 | อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว | Namnoa National Park Accumulate Rainfall | 145 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | เขื่อนห้วยกุ่ม | Huaikum Dam Accumulate Rainfall | 149 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | เขื่อนห้วยกุ่ม | Huaikum Dam Bubble Guage | 151 | 308.683 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพรม บ้านกุดเลาะ | Nam Phrom at Baan Kutloe Accumulate Rainfall | 155 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำพรม บ้านกุดเลาะ | Nam Phrom at Baan Kutloe Bubble Guage | 157 | 228.626 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) | Confluence of Choen-Su River Accumulate Rainfall | 161 | 0 |
20/04/2018 04:00:00 | น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) | Confluence of Choen-Su River Bubble Guage | 163 | 249.137 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Accumulate Rainfall | 1 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Water Level | 5 | 194.114 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Computed Flow | 6 | 1.76878 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Accumulate Rainfall | 7 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Water Level | 11 | 192.821 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Computed Flow | 12 | 0.6005799999999 |
20/04/2018 05:00:00 | อ.ศรีบุญเรือง | Amphoe Si Bun Rueang Accumulate Rainfall | 19 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | เขื่อนอุบลรัตน์ | Ubolratana Dam Accumulate Rainfall | 23 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Accumulate Rainfall | 27 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Water Level | 31 | 226.559 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Computed Flow | 32 | 4.43306 |
20/04/2018 05:00:00 | ยอดภูกระดึง | Phu Kradueng Hilltop Accumulate Rainfall | 33 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Accumulate Rainfall | 37 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Water Level | 41 | 223.887 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Computed Flow | 42 | 6.4828499999999 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Accumulate Rainfall | 43 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Water Level | 47 | 215.153 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Computed Flow | 48 | 12.07319 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Accumulate Rainfall | 49 | 1 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Water Level | 53 | 230.124 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Computed Flow | 54 | 1.05184 |
20/04/2018 05:00:00 | อ.นากลาง | Amphoe Na Klang Accumulate Rainfall | 55 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) | Lam Nam Phong (U/S Nongwai Weir) Accumulate Rainfall | 59 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) | Lam Nam Phong (U/S Nongwai Weir) Water Level | 63 | 163.184 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Accumulate Rainfall | 65 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Water Level | 69 | 148.238 |
20/04/2018 05:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Computed Flow | 70 | 30.633333333333 |
20/04/2018 05:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at Maha Sarakham Weir Accumulate Rainfall | 71 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at U/S Maha Sarakham Weir Float Gauge | 75 | 146.851 |
20/04/2018 05:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at D/S Maha Sarakham Weir Float Gauge | 76 | 140.659 |
20/04/2018 05:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Accumulate Rainfall | 78 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Water Level | 82 | 135.241 |
20/04/2018 05:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Computed Flow | 83 | 62.768000000001 |
20/04/2018 05:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Accumulate Rainfall | 84 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Water Level | 88 | 145.649 |
20/04/2018 05:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Computed Flow | 89 | 31.666290000001 |
20/04/2018 05:00:00 | เขื่อนจุฬาภรณ์ | Chulabhorn Dam Accumulate Rainfall | 139 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | เขื่อนจุฬาภรณ์ | Chulabhorn Dam Bubble Guage | 141 | 751.822 |
20/04/2018 05:00:00 | อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว | Namnoa National Park Accumulate Rainfall | 145 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | เขื่อนห้วยกุ่ม | Huaikum Dam Accumulate Rainfall | 149 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | เขื่อนห้วยกุ่ม | Huaikum Dam Bubble Guage | 151 | 308.683 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพรม บ้านกุดเลาะ | Nam Phrom at Baan Kutloe Accumulate Rainfall | 155 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำพรม บ้านกุดเลาะ | Nam Phrom at Baan Kutloe Bubble Guage | 157 | 228.623 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) | Confluence of Choen-Su River Accumulate Rainfall | 161 | 0 |
20/04/2018 05:00:00 | น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) | Confluence of Choen-Su River Bubble Guage | 163 | 249.138 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Accumulate Rainfall | 1 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Water Level | 5 | 194.129 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Computed Flow | 6 | 1.8463299999999 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Accumulate Rainfall | 7 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Water Level | 11 | 192.82 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Computed Flow | 12 | 0.59259999999986 |
20/04/2018 06:00:00 | อ.ศรีบุญเรือง | Amphoe Si Bun Rueang Accumulate Rainfall | 19 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | เขื่อนอุบลรัตน์ | Ubolratana Dam Accumulate Rainfall | 23 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Accumulate Rainfall | 27 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Water Level | 31 | 226.627 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพอง บ้านผานกเค้า (E.29) | Nam Phong at Ban Pha Nokkhao (E.29) Computed Flow | 32 | 4.9400100000001 |
20/04/2018 06:00:00 | ยอดภูกระดึง | Phu Kradueng Hilltop Accumulate Rainfall | 33 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Accumulate Rainfall | 37 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Water Level | 41 | 223.885 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ | Nam Phrom at Kaset Sombun Computed Flow | 42 | 6.4527499999997 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Accumulate Rainfall | 43 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Water Level | 47 | 215.159 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) | Lam Choen at Chum Phae (D/S of Irrigation Project) Computed Flow | 48 | 12.15617 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Accumulate Rainfall | 49 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Water Level | 53 | 230.103 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพวย อ.ผาขาว | Nam Phuai at Pha Khao Computed Flow | 54 | 0.87523000000012 |
20/04/2018 06:00:00 | อ.นากลาง | Amphoe Na Klang Accumulate Rainfall | 55 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) | Lam Nam Phong (U/S Nongwai Weir) Accumulate Rainfall | 59 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำน้ำพอง (เหนือฝายหนองหวาย) | Lam Nam Phong (U/S Nongwai Weir) Water Level | 63 | 163.178 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Accumulate Rainfall | 65 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Water Level | 69 | 148.262 |
20/04/2018 06:00:00 | ลำน้ำพอง โรงเรียนลำน้ำพอง | Lam Nam Phong at Lam Nam Phong School Computed Flow | 70 | 31.033333333333 |
20/04/2018 06:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at Maha Sarakham Weir Accumulate Rainfall | 71 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at U/S Maha Sarakham Weir Float Gauge | 75 | 146.855 |
20/04/2018 06:00:00 | แม่น้ำชี ฝายมหาสารคาม | Chi River at D/S Maha Sarakham Weir Float Gauge | 76 | 140.662 |
20/04/2018 06:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Accumulate Rainfall | 78 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Water Level | 82 | 135.231 |
20/04/2018 06:00:00 | แม่น้ำชี อ.เมือง จ.มหาสารคาม | Chi River at Mueang Maha Sarakham Computed Flow | 83 | 62.288 |
20/04/2018 06:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Accumulate Rainfall | 84 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Water Level | 88 | 145.652 |
20/04/2018 06:00:00 | แม่น้ำชี บ้านหินกอง | Chi River at Ban Hin Kong Computed Flow | 89 | 31.82592 |
20/04/2018 06:00:00 | เขื่อนจุฬาภรณ์ | Chulabhorn Dam Accumulate Rainfall | 139 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | เขื่อนจุฬาภรณ์ | Chulabhorn Dam Bubble Guage | 141 | 751.823 |
20/04/2018 06:00:00 | อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว | Namnoa National Park Accumulate Rainfall | 145 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | เขื่อนห้วยกุ่ม | Huaikum Dam Accumulate Rainfall | 149 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | เขื่อนห้วยกุ่ม | Huaikum Dam Bubble Guage | 151 | 308.683 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพรม บ้านกุดเลาะ | Nam Phrom at Baan Kutloe Accumulate Rainfall | 155 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำพรม บ้านกุดเลาะ | Nam Phrom at Baan Kutloe Bubble Guage | 157 | 228.62 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) | Confluence of Choen-Su River Accumulate Rainfall | 161 | 0 |
20/04/2018 06:00:00 | น้ำเชิญ (ท้ายจุดบบรจบน้ำเชิญ-น้ำสุ) | Confluence of Choen-Su River Bubble Guage | 163 | 249.14 |
20/04/2018 07:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Accumulate Rainfall | 1 | 0 |
20/04/2018 07:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Water Level | 5 | 194.128 |
20/04/2018 07:00:00 | ลำเชิญ อ.บ้านแท่น (ท้ายฝายน้ำเชิญ) | Lam Choen at Ban Thaen (D/S Nam Choen Weir) Computed Flow | 6 | 1.8411599999999 |
20/04/2018 07:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Accumulate Rainfall | 7 | 0 |
20/04/2018 07:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Water Level | 11 | 192.824 |
20/04/2018 07:00:00 | น้ำพอง อ.สีชมพู | Nam Phong at Si Chomphu Computed Flow | 12 | 0.62452000000002 |
