DateTime |
StationName |
DeviceName |
DeviceId |
Reading |
20/04/2021 09:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.049 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 12.4402 |
20/04/2021 09:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 09:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 42.77 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 63.000406941402 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 34.55 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.515 |
20/04/2021 09:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 103.8 |
20/04/2021 09:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 09:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.248 |
20/04/2021 09:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 0 |
20/04/2021 09:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 331.501 |
20/04/2021 09:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.845 |
20/04/2021 10:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.049 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 12.4402 |
20/04/2021 10:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 10:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 42.783 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 64.182759607171 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 34.519 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.568 |
20/04/2021 10:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 110.16 |
20/04/2021 10:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 10:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.244 |
20/04/2021 10:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 0 |
20/04/2021 10:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 331.453 |
20/04/2021 10:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.839 |
20/04/2021 11:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.043 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 12.0214 |
20/04/2021 11:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 11:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 43.308 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 113.49461995158 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 34.495 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.603 |
20/04/2021 11:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 114.36 |
20/04/2021 11:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 11:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.243 |
20/04/2021 11:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 0 |
20/04/2021 11:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 331.395 |
20/04/2021 11:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.845 |
20/04/2021 12:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.034 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 11.3932 |
20/04/2021 12:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 12:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 43.335 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 116.10005331355 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 34.531 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.635 |
20/04/2021 12:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 118.2 |
20/04/2021 12:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 12:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.242 |
20/04/2021 12:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 0 |
20/04/2021 12:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 331.337 |
20/04/2021 12:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.833 |
20/04/2021 13:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.03 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 11.114 |
20/04/2021 13:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 13:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 43.338 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 116.38976207289 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 34.879 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.638 |
20/04/2021 13:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 118.56 |
20/04/2021 13:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 13:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.242 |
20/04/2021 13:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 0 |
20/04/2021 13:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 331.275 |
20/04/2021 13:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.827 |
20/04/2021 14:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 8 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.033 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 11.3234 |
20/04/2021 14:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 14:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 43.344 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 116.96981946882 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 35.276 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.633 |
20/04/2021 14:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 117.96 |
20/04/2021 14:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 14:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.241 |
20/04/2021 14:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 1 |
20/04/2021 14:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 331.213 |
20/04/2021 14:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.825 |
20/04/2021 15:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.03 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 11.114 |
20/04/2021 15:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 15:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 43.385 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 120.94045734947 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 35.482 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.611 |
20/04/2021 15:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 115.32 |
20/04/2021 15:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 15:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.238 |
20/04/2021 15:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 0 |
20/04/2021 15:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 331.149 |
20/04/2021 15:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.822 |
20/04/2021 16:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.028 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 10.9744 |
20/04/2021 16:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 16:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 43.466 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 128.82289649401 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 35.58 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.577 |
20/04/2021 16:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 111.24 |
20/04/2021 16:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 16:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.236 |
20/04/2021 16:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 0 |
20/04/2021 16:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 331.082 |
20/04/2021 16:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.81 |
20/04/2021 17:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.024 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 10.6952 |
20/04/2021 17:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 17:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 43.868 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 168.6188592457 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 35.629 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.553 |
20/04/2021 17:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 108.36 |
20/04/2021 17:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 17:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.234 |
20/04/2021 17:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 0 |
20/04/2021 17:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 331.014 |
20/04/2021 17:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.807 |
20/04/2021 18:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.019 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 10.3462 |
20/04/2021 18:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 18:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 43.933 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 175.14926931805 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 35.716 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.52 |
20/04/2021 18:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 104.4 |
20/04/2021 18:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Accumulate Rain Gauge | 37 | 0 |
20/04/2021 18:00:00 | อาคารสูบน้ำดิบ กปภ. อ.ยะหา | Yaha Bridge Radar Guage | 39 | 23.232 |
20/04/2021 18:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Accumulate Rain Gauge | 49 | 0 |
20/04/2021 18:00:00 | ฝายละแอ อ.บันนังสตา | La-ae weir Radar Guage | 51 | 330.946 |
20/04/2021 18:00:00 | เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | U/S BLG Dam Radar Gauge | 76 | 108.804 |
20/04/2021 19:00:00 | ที่ว่าการอำเภอเบตง จ.ยะลา | Betong District Office Accumulate Rain Gauge | 1 | 0 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Accumulate Rain Gauge | 5 | 0 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Radar Guage | 7 | 117.015 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานบ้าน กม.29 อ.เบตง จ.ยะลา | Ban Komo 29 Computed Flow | 8 | 10.067 |
20/04/2021 19:00:00 | วัดคอกช้าง อ.ธารโต จ.ยะลา | Ban Khok Chang Accumulate Rain Gauge | 11 | 0 |
20/04/2021 19:00:00 | โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 7 อ.ธารโต | Ban Chulabhron 7 Accumulate Rain Gauge | 15 | 0 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Accumulate Rain Gauge | 19 | 0 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Radar Guage | 21 | 43.946 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานท้ายเขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา | D/S BLG Dam Computed Flow | 22 | 176.45828505248 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Accumulate Rain Gauge | 25 | 0 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานหัวสะพาน อ.บันนังสตา | BannangSata Bridge Radar Guage | 27 | 35.899 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Accumulate Rain Gauge | 31 | 0 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Radar Guage | 33 | 13.486 |
20/04/2021 19:00:00 | สะพานท่าสาป อ.เมือง | Muang Yala Bridge Computed Flow | 34 | 100.32 |
