แผน/ผล การระบายน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ


ช่วงฤดูแล้ง (ม.ค. - มิ.ย.) ปริมาณน้ำต้นทุน แผนการระบายน้ำ ระบายน้ำจริง มาก/น้อยกว่าแผน
2545 10,569 4,000 5,131 1,131
2546 11,764 4,000 6,165 2,165
2547 9,549 4,500 5,142 642
2548 7,589 4,500 5,074 574
2549 9,437 5,250 5,243 -7
2550 10,984 5,600 5,867 267
2551 10,593 5,600 6,054 454
2552 9,498 5,600 5,419 -181
2553 9,667 5,600 6,191 591
2554 5,405 4,300 4,201 -99
2555 9,357 7,500 6,501 -999
2556 9,436 7,000 6,673 -327
2557 9,257 6,000 6,191 191
2558 4,900 1,975 2,887 912
2559 4,748 2,950 3,148 198
2560 6,016 2,950 3,296 346
25619,0525,0084,393-615
256210,1795,7005,597-103
25638,6886,1005,790-309
25644,5903,8003,696-104
256510,5525,5006,333833
25668,4175,5005,114-386
25678,8742,995*3,426*431*