แผน/ผล การระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์


ช่วงฤดูแล้ง (ม.ค. - มิ.ย.) ปริมาณน้ำต้นทุน แผนการระบายน้ำ ระบายน้ำจริง มาก/น้อยกว่าแผน
2541 8,964 6,679 6,654 -25
2542 4,518 3,569 2,710 -859
2543 10,242 6,000 6,527 527
2544 13,822 7,000 6,901 -99
2545 14,088 7,000 7,864 864
2546 15,772 8,500 9,726 1,226
2547 11,372 6,500 6,470 -30
2548 11,070 7,130 7,230 100

ช่วงฤดูแล้ง (พ.ย. - เม.ย.) ปริมาณน้ำต้นทุน แผนการระบายน้ำ ระบายน้ำจริง มาก/น้อยกว่าแผน
2548/49 12,025 6,000 7,152 1,152
2549/50 16,099 8,500 9,647 1,147
2550/51 12,211 7,000 9,510 2,510
2551/52 10,736 8,000 9,139 1,139
2552/53 8,720 6,000 7,656 1,656
2553/54 9,627 6,800 6,873 73
2554/55 16,238 11,865 13,276 1,411
2555/56 8,612 6,800 7,192 392
2556/57 6,343 3,000 4,791 1,791
2557/58 5,216 1,900 2,950 1,050
2558/59 3,240 2,400 2,589 189
2559/60 7,813 4,600 5,080 480
2560/6112,3037,1507,19949
2561/6211,4046,5007,6361,136
2562/634,5793,0003,310310
2563/644,6333,7003,7077
2564/655,8463,5504,080530
2565/6612,1877,4507,203-247
2566/679,1875,902*5,777*-125*