เขื่อนภูมิพล | |
ข้อมูล ณ เวลา | 26 Jan 2021 20:00:00 |
ระดับน้ำ | 223.96 ม.รทก. |
ปริมาตรน้ำ | 5,264.29 ล้าน ลบ.ม. (39%) |
สามารถรับน้ำได้อีก | 8,197.71 ล้าน ลบ.ม. |
น้ำไหลเข้าล่าสุด | -0.65 ล้าน ลบ.ม./ชม. |
น้ำระบายล่าสุด | 0.80 ล้าน ลบ.ม./ชม. |
น้ำไหลเข้าสะสมวันนี้ | -1.7705 ล้าน ลบ.ม. |
น้ำระบายสะสมวันนี้ | 3.6677 ล้าน ลบ.ม. |
น้ำไหลเข้าเมื่อวาน | .0000 ล้าน ลบ.ม. |
น้ำระบายเมื่อวาน | 6.51 ล้าน ลบ.ม. |
น้ำระบายจากเขื่อนแม่ปิงตอนล่างสะสมวันนี้ | 0.00 ล้าน ลบ.ม. |
น้ำระบายจากเขื่อนแม่ปิงตอนล่างเมื่อวาน | 0.00 ล้าน ลบ.ม. |
เขื่อนภูมิพล | เขื่อนสิริกิติ์ |
เขื่อนศรีนครินทร์ | เขื่อนวชิราลงกรณ |
เขื่อนรัชชประภา | เขื่อนบางลาง |
เขื่อนอุบลรัตน์ | เขื่อนสิรินธร |
เขื่อนจุฬาภรณ์ | เขื่อนน้ำพุง |
**กล้องตัวที่1(ซ้ายบน) : หน้าอ่างเก็บน้ำ **กล้องตัวที่2(ขวาบน) : หน้าโรงไฟฟ้า **กล้องตัวที่3(ซ้ายล่าง) : ประตูระบายน้ำล้น **กล้องตัวที่4(ขวาล่าง) : ท้ายอ่างเก็บน้ำ |